 
	 销售经理:江光会  13597849802
销售经理:江光会  13597849802 销售经理:章健  18995978800
销售经理:章健  18995978800 Q Q:274194667
Q Q:274194667 微信:13597849802
微信:13597849802 地址:湖北省随州市北郊江南工业园
地址:湖北省随州市北郊江南工业园 
		 
					 
					 
					 
					 
					 
					| 江特牌JDF5040GGSB6型供水车  产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 江特牌JDF5040GGSB6型供水车 | 外形尺寸(mm): | 5640,5790,×1870,2080 | 
| 底盘型号: | BAW2043HMS61 | 前悬/后悬(mm): | 750/1195,900/1195(mm) | 
| 总 质 量(kg): | 4465 | 最高车速(km/h): | 120(km/h) | 
| 额定质量(kg): | 1300 | 整备质量(kg): | 2840(Kg) | 
| 整备质量(kg): | 2840(Kg) | ||
| 江特牌JDF5040GGSB6型供水车,采用北京汽车制造厂有限公司生产的BAW2043HMS61D型轻型二类越野底盘改装而成,该车最大的特点就是机动灵活、速度快、操控性好、驾驶舒适、越野性能强,供水距离远,可广泛应用于丘陵、山地、凹地、河谷、森林等地带巡逻,及时发现火情,扑灭小型火灾. | |||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BAW2043HMS61D | 燃料种类: | 柴油 | 
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1540 | 
| 轴 距(mm): | 3695 | 后 轮 距(mm): | 1540 | 
| 驾驶室乘人数: | 2+3(人) | 轴 荷: | 1570/2895 | 
| 轮胎规格: | 265/70R16LT 10PR | ||
| 整车说明: | 罐体有效容积1.36立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1250×1500×1000;车辆前部绞盘为选装件;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系:YCY24140-60A/10.6;ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构,后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:420mm;主要专用装置为罐体,用于应急供水. | ||
| 选装配置 | 可选装76QSB-45/60型水泵,射程45米以上。选装远程供水泵,供水距离1000-3000米,选装补水泵二次供水距离达5000-8000米,选装15m卷扬、警灯、水带、水枪等各种消防器材 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 | 
| 多方位展示图: | 
|       | 
| ※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |